エピソード12
(0コメント)タイトル
12-1
NORMAL | HARD | VERY HARD | |
---|---|---|---|
消費LP | 2 | 3 | 4 |
取得EXP | 163 | ||
EXP効率 | 81.5 | ||
必要依頼数 | |||
報酬 |
12-2
NORMAL | HARD | VERY HARD | |
---|---|---|---|
消費LP | 2 | 3 | 4 |
取得EXP | 163 | ||
EXP効率 | 81.5 | ||
必要依頼数 | |||
報酬 |
12-3
NORMAL | HARD | VERY HARD | |
---|---|---|---|
消費LP | 2 | 3 | 4 |
取得EXP | 163 | ||
EXP効率 | 81.5 | ||
必要依頼数 | |||
報酬 |
12-4
NORMAL | HARD | VERY HARD | |
---|---|---|---|
消費LP | 2 | 3 | 4 |
取得EXP | 163 | ||
EXP効率 | 81.5 | ||
必要依頼数 | |||
報酬 |
12-5
NORMAL | HARD | VERY HARD | |
---|---|---|---|
消費LP | 2 | 3 | 4 |
取得EXP | 163 | ||
EXP効率 | 81.5 | ||
必要依頼数 | |||
報酬 |
12-6
NORMAL | HARD | VERY HARD | |
---|---|---|---|
消費LP | 2 | 3 | 4 |
取得EXP | 176 | ||
EXP効率 | 88 | ||
必要依頼数 | |||
報酬 |
12-7
NORMAL | HARD | VERY HARD | |
---|---|---|---|
消費LP | 2 | 3 | 4 |
取得EXP | 176 | ||
EXP効率 | 88 | ||
必要依頼数 | |||
報酬 |
12-8
NORMAL | HARD | VERY HARD | |
---|---|---|---|
消費LP | 2 | 3 | 4 |
取得EXP | 176 | ||
EXP効率 | 88 | ||
必要依頼数 | |||
報酬 |
12-9
NORMAL | HARD | VERY HARD | |
---|---|---|---|
消費LP | 2 | 3 | 4 |
取得EXP | 176 | ||
EXP効率 | 88 | ||
必要依頼数 | |||
報酬 |
12-10
NORMAL | HARD | VERY HARD | |
---|---|---|---|
消費LP | 3 | 4 | 5 |
取得EXP | 396 | ||
EXP効率 | 132 | ||
必要依頼数 | |||
報酬 |
コメント(0)